您的位置:全球旅游天气 » 澳大利亚 » 澳大利亚十二月平均气温查询-澳大利亚天气

澳大利亚十二月天气和气温查询

日均最低温度

15

日均最高温度

27

平均降水总量

71 mm

平均降水天数

9

本站为您提供澳大利亚十二月的气温查询。澳大利亚十二月冷不冷?澳大利亚十二月平均温度是15℃ ~ 27℃,天气舒适,白天平均27℃,建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服,夜间平均15℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。澳大利亚十二月日均气温最高的城市是马波巴(41℃)、帕拉伯杜(40℃)、菲茨罗伊隧道(39℃)。澳大利亚十二月日均气温最低的城市是菲利普岛(0℃)、华特尔(0℃)、恩瑞斯(0℃)。
全年平均气温 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
日均最高气温(℃) 29℃ 29℃ 27℃ 23℃ 20℃ 17℃ 17℃ 18℃ 21℃ 23℃ 25℃ 27℃
日均最低气温(℃) 17℃ 17℃ 15℃ 12℃ 9℃ 7℃ 6℃ 7℃ 9℃ 11℃ 13℃ 15℃
平均降水总量(mm) 79 81 72 62 63 64 63 60 53 54 60 71
平均降水天数(天) 9 8 9 9 11 11 12 12 10 10 9 9
冬季月份天气 十一月 十二月 一月
日均最高气温 25℃ 27℃ 29℃
日均最低气温 13℃ 15℃ 17℃
平均降水总量 60mm 71mm 79mm
平均降水天数 9天 9天 9天
各城市十二月天气 日均最低气温(℃) 日均最高气温(℃) 平均降水总量(mm) 平均降水天数(天)
奥兰治 24 10 0 0
奥尔博斯特 24 12 83 12
奥福德 20 11 63 13
奥延 30 14 32 5
奥古斯塔港 30 18 16 4
阿德莱德 27 16 30 7
奥尔巴尼 23 12 27 10
阿尔伯里 29 14 0 0
阿尔伯里 29 14 0 0
爱丽丝泉 36 20 41 6
艾利安格拉 34 26 162 11
阿米代尔 25 11 85 11
奥古斯塔 23 14 13 5
阿瓦隆 24 12 0 0
艾尔/霍姆希尔 32 22 109 8
阿尔弗斯通 0 0 0 0
埃默拉尔德 34 21 0 0
埃斯佩兰斯 24 14 18 7
埃文代尔 0 0 0 0
埃克斯茅斯 37 21 9 1
艾芬豪 33 16 29 5
安装诺瓦诺瓦 22 12 0 0
巴塞尔 - 米卢斯 23 9 0 0
波特兰 0 0 0 0
拜恩斯代尔 24 11 67 11
巴拉瑞特 23 9 53 11
巴利纳 27 18 0 0
巴特曼斯贝 25 14 0 12
巴瑟斯特 26 11 73 9
比奇沃斯 0 0 0 0
比加 25 13 0 0
贝勒里夫 21 11 44 12
本洛蒙德 21 9 59 12
本迪戈 27 12 44 7
博罗卢拉 36 25 0 0
伯克 35 20 32 4
鲍恩 31 24 154 10
鲍勒尔 24 12 78 13
布里奇敦 28 10 19 5
布里德波特 20 11 44 9
布里斯班 29 21 0 0
布里斯班 28 20 118 12
布罗肯希尔 31 17 29 5
布鲁姆 34 26 76 6
班伯里 27 13 0 0
班达伯格 30 21 120 10
巴瑟尔顿 28 12 0 0
拜伦角 26 20 144 13
布勒山 14 6 0 0
查尔维尔 35 21 54 7
查特斯堡 34 22 85 8
Combienbar 23 11 0 0
Cressy 23 8 48 7
的角落 0 0 0 0
多伦多 0 0 83 12
地狱犬 22 12 0 0
多尔比 32 18 107 9
达尔沃利纽 33 16 18 3
达特茅斯 27 12 74 9
达尔文 33 26 276 17
德纳姆 29 20 5 1
德尼利昆 30 14 0 0
德比 37 26 0 0
德文波特 20 10 53 8
多佛尔 19 9 69 15
达博 31 16 0 0
丹德农 20 10 95 13
恩瑞斯 0 0 0 0
菲利普岛 0 0 0 0
福尔斯克里特 15 6 0 0
芬格尔 21 9 59 12
菲茨罗伊隧道 39 26 0 0
福斯特 0 0 0 0
弗兰克斯顿 22 14 0 0
费尔德山 20 8 94 16
格莱斯顿 30 22 0 0
格伦因斯 26 13 126 12
格林诺奇 0 0 0 0
贡迪温迪 32 19 84 8
戈斯福德 27 16 111 10
古尔本 26 12 67 10
格拉夫顿 30 19 125 14
格里菲斯 31 15 34 5
黑德兰港 37 24 16 2
皇后镇 0 0 0 19
荷巴特 37 26 129 12
厚珀街口 22 8 40 10
华特尔 0 0 0 0
华威 29 16 0 0
怀阿拉 28 16 21 5
黄金海岸 27 20 169 14
霍尔斯克里克 38 25 98 11
哈密尔顿 24 9 53 12
哈灵顿/海斯 31 15 39 5
赫维 29 21 0 0
Heywood 0 0 0 0
霍巴特 20 11 57 12
霍舍姆 28 10 0 0
湖艾尔登 26 11 62 8
豪勋爵岛 24 19 117 12
加博岛 20 14 70 11
吉朗 22 12 43 8
杰拉尔顿 30 16 6 2
金皮 31 19 172 12
贾比鲁 35 25 0 0
基斯 28 12 30 7
基尔莫尔差距 22 10 0 0
金格罗伊 30 16 111 9
金斯科特 25 11 0 0
凯伯拉姆拉 18 9 0 0
凯恩斯 32 24 181 14
堪培拉 26 11 52 8
坎特伯雷 27 17 0 0
开普敦奥特威 19 12 61 13
卡那封 30 21 12 1
卡斯特 25 10 44 11
卡斯尔梅恩 25 11 45 8
克莱尔 27 12 0 0
科巴 33 19 37 5
科科斯岛 29 25 94 11
科夫斯港 26 18 141 14
科拉克 23 11 0 0
科尔斯海湾 0 0 0 0
科利 28 12 16 4
库伯佩迪 34 20 0 0
库马 25 9 55 9
库纳瓦拉 25 10 40 10
克兰 23 12 0 0
柯里 19 11 52 11
卡尔巴里 31 18 4 1
卡尔古利 32 17 23 5
库伦布鲁 35 25 207 15
卡拉萨 36 26 10 1
卡坦宁 28 12 16 4
凯瑟琳 36 24 264 16
卡通巴 22 12 114 15
肯普西 28 17 116 14
克兰 29 14 34 6
库努纳拉 37 26 136 12
克内尔 26 17 75 11
凯阿布勒姆 28 13 32 6
凯恩卡塔 31 13 20 5
林肯港 24 14 0 0
雷文斯索普 27 13 26 7
伦马克 31 14 0 0
里齐蒙德 29 16 72 10
里齐蒙德 29 16 0 0
里齐蒙德 0 0 0 0
罗布 21 13 28 10
罗克汉普顿 32 22 119 9
罗伯恩 39 25 16 2
罗马 33 19 71 7
罗斯伯里 0 0 0 0
卢森格林 0 0 0 0
Lajamanu 38 24 76 7
莱克格雷斯 29 13 15 4
拉特罗布 20 10 61 8
拉特罗布山谷 24 11 72 12
朗塞斯顿 22 11 46 8
拉弗顿 24 12 49 9
拉弗顿 35 19 17 3
利克里克 33 19 0 0
伦斯特 35 21 0 0
莉奥诺拉 35 20 27 5
利斯莫尔 30 18 121 11
利思戈 24 10 74 10
利物浦 28 16 66 9
Longerenong 28 11 27 7
朗里奇 37 22 56 6
芒特艾萨 37 23 71 8
默根 28 14 0 0
默里布里奇 28 13 30 7
麦镇 0 0 0 0
麦夸里港 27 17 0 0
麦凯 30 23 186 12
梅特兰 29 16 0 0
梅特兰 29 16 0 0
曼哲拉 27 15 12 3
马宁里达 33 25 234 15
曼吉马普 25 12 23 8
马波巴 41 26 49 5
马里巴 32 21 0 0
玛格丽特里弗 0 0 0 0
马拉瓦 18 11 61 16
马里伯勒 31 20 124 11
马里伯勒 26 11 42 8
梅迪纳 20 8 94 16
米卡萨拉 36 22 20 4
墨尔本 24 14 63 10
梅林布拉 0 0 0 0
梅里登 32 16 17 3
米尔迪拉 30 15 31 5
穆拉宾 32 16 14 3
穆拉宾 24 12 62 11
莫兰巴 34 21 101 7
莫拉瓦 34 17 9 2
莫里 32 18 71 9
莫宁 0 0 0 0
莫宁顿半岛 23 12 55 8
莫特莱克 23 9 0 0
蒙特巴克 25 11 42 8
芒特甘比尔 23 10 40 11
芒特艾萨 37 23 77 8
Mount Moornapa 23 11 0 0
芒特巴克 25 10 34 7
芒特布勒 14 6 74 7
芒特甘比尔 23 10 37 12
芒特霍瑟姆 16 7 155 11
纳拉库特 27 10 0 0
纳拉布赖 33 18 69 8
纳罗金 29 13 14 4
纽卡斯尔 25 18 82 10
纽曼 39 24 0 0
纽兰拜 33 25 183 12
诺仑加 26 15 0 0
诺福克岛 23 18 84 11
诺斯曼 30 14 31 5
诺瑟姆 32 15 10 3
瑙拉 25 15 74 11
努里乌特帕 27 12 0 0
帕拉伯杜 40 24 21 4
帕克斯 31 16 59 8
帕拉马塔 27 16 74 11
彭古因 0 0 0 0
彭里斯 29 17 0 0
珀斯 29 16 6 4
Pirlangimpi 33 25 348 19
皮里港 30 16 22 4
佩德尔湖 17 8 186 20
奇观 19 9 85 13
奇诺 20 12 76 12
齐恩 0 0 0 0
乔治城 19 13 46 9
Redesdale 26 10 49 8
Rhyll 22 14 0 0
偌克斯比道恩思 34 19 0 0
塞尔 24 12 51 10
斯昆 30 15 0 0
斯科斯 24 12 89 12
斯科茨代尔 21 9 64 12
Sheoaks 23 10 0 0
史密斯顿 19 10 0 0
索雷尔 21 11 54 10
斯布林伍德 0 0 0 0
圣海伦斯 21 10 67 11
圣玛丽 0 0 0 0
斯特拉恩镇 19 10 88 18
Strathbogie 24 9 60 8
桑夏恩海岸 28 20 0 0
斯旺希尔 30 13 0 0
斯旺西 20 10 62 10
斯瑞德伯 14 5 0 0
塞杜纳 27 14 23 6
塞斯诺克 29 15 0 0
圣诞岛 28 22 193 14
圣克莱尔湖 17 5 134 17
山荷斯安 14 6 0 0
特霍西尔 28 11 24 6
塔姆沃思 30 16 0 0
塔里 28 17 0 0
塔勒利亚 18 6 84 16
塔图拉 27 12 35 6
腾南特克里克 37 25 68 8
提伯布拉 35 21 21 4
汤姆普赖斯 0 0 0 0
图沃柏 28 17 0 0
汤斯维尔 32 24 141 10
塔格龙 27 12 63 7
泰勒马林 24 12 51 10
坦纳克 19 7 0 0
特威德赫兹 0 0 0 0
塔斯马尼亚州吉夫斯顿 20 9 68 14
塔斯马尼亚州 16 4 0 0
翁斯洛 34 22 10 1
维克托港 24 14 24 6
沃加沃加 30 14 52 7
沃尔皮阿普 30 14 28 6
旺加拉塔 29 12 41 6
沃勒克纳比尔 28 12 33 6
瓦南布尔 23 10 0 0
瓦特森尼亚 24 12 66 10
Weeaproinah 18 9 129 16
Whitemark 20 12 60 11
瓦利 0 0 0 19
威尔逊岬 19 13 66 14
温顿 38 24 51 6
卧龙岗 24 18 0 0
旺萨吉 22 12 66 11
伍默拉 32 18 18 4
伍丁纳 31 14 12 4
温德姆 38 27 175 12
温亚德 20 10 68 12
威灵顿山 11 3 0 0
希克斯 22 14 70 11
新南威尔士州 26 15 0 0
西摩 27 12 40 7
谢菲尔德 19 9 0 0
谢珀顿 29 12 0 0
辛格尔顿 30 17 63 8
悉尼 26 18 79 11
锡格尼特 20 9 68 14
休恩维尔 0 0 0 0
亚拉腊山 24 9 41 9
亚拉格林 25 10 0 0
亚拉沃加 30 13 0 0
亚斯 27 12 62 8
耶蓬 29 23 0 0
29 12 0 0
尤达木 36 22 51 7
尤拉腊 36 21 0 0
伊丘卡 29 13 30 6
伊丽沙白 28 15 24 6
尤克拉 26 15 35 7
英厄姆 33 22 162 12
因尼斯费尔 31 23 297 15
因弗瑞尔 29 14 117 12
伊普斯维奇 31 18 124 12
澳大利亚全部城市天气  
[G]
格莱斯顿
格伦因斯
格雷尔
格林诺奇
贡迪温迪
戈斯福德
古尔本
格拉夫顿
格里菲斯
[H]
黑德兰港
皇后镇
荷巴特
厚珀街口
华特尔
华威
怀阿拉
黄金海岸
霍尔斯克里克
哈密尔顿
哈灵顿/海斯
赫维
Heywood
霍巴特
霍舍姆
湖艾尔登
湖入口
豪勋爵岛
[J]
加博岛
吉朗
杰拉尔顿
金皮
贾比鲁
金达拜恩
基斯
基尔莫尔差距
金格罗伊
金斯科特
金斯顿
[K]
凯伯拉姆拉
凯恩斯
坎贝尔敦
堪培拉
坎特伯雷
开普敦奥特威
卡那封
卡斯特
卡斯尔梅恩
克莱尔
科巴
科科斯岛
科夫斯港
科拉克
科尔斯海湾
科利
库伯佩迪
库马
库纳瓦拉
克兰
柯里
卡尔巴里
卡尔古利
库伦布鲁
卡拉萨
卡坦宁
凯瑟琳
卡通巴
肯普西
克兰
库努纳拉
克内尔
凯阿布勒姆
凯恩卡塔
[L]
旅顺口
林肯港
雷文斯索普
伦马克
里齐蒙德
里齐蒙德
里齐蒙德
罗布
罗克汉普顿
罗伯恩
罗马
罗斯伯里
卢森格林
Lajamanu
莱克格雷斯
拉特罗布
拉特罗布山谷
朗塞斯顿
拉弗顿
拉弗顿
利克里克
伦斯特
莉奥诺拉
利斯莫尔
利思戈
利物浦
Longerenong
朗里奇
[M]
芒特艾萨
默根
默里布里奇
麦镇
麦夸里港
麦凯
梅特兰
梅特兰
马拉库塔
曼哲拉
马宁里达
曼吉马普
马波巴
马里巴
玛格丽特里弗
马拉瓦
马里伯勒
马里伯勒
梅迪纳
米卡萨拉
墨尔本
梅林布拉
梅里登
米尔迪拉
穆拉宾
穆拉宾
莫兰巴
莫拉瓦
莫里
莫宁
莫宁顿半岛
莫特莱克
蒙特巴克
芒特甘比尔
芒特艾萨
Mount Moornapa
莫布雷
芒特巴克
芒特布勒
芒特甘比尔
芒特霍瑟姆