您的位置:全球旅游天气 » 澳大利亚 » 澳大利亚春天气温和天气预报

澳大利亚春季天气和气温查询

日均最低温度

15

日均最高温度

26

平均降水总量

215 mm

平均降水天数

26

澳大利亚春天冷不冷?澳大利亚春天热不热?本站为您提供澳大利亚春天(二月、三月、四月)的气温查询。澳大利亚二月日均最高温度29℃,日均最低温度17℃。澳大利亚三月日均最高温度27℃,日均最低温度15℃。澳大利亚四月日均最高温度23℃,日均最低温度12℃。澳大利亚春天平均温度是15℃ ~ 26℃,天气舒适,白天平均26℃,建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服,夜间平均15℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。澳大利亚春天日均气温最高的城市是马波巴(38℃)、罗伯恩(37℃)、菲茨罗伊隧道(37℃)。澳大利亚春天日均气温最低的城市是菲利普岛(0℃)、的角落(0℃)、梅林布拉(0℃)。
全年平均气温 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
日均最高气温(℃) 29℃ 29℃ 27℃ 23℃ 20℃ 17℃ 17℃ 18℃ 21℃ 23℃ 25℃ 27℃
日均最低气温(℃) 17℃ 17℃ 15℃ 12℃ 9℃ 7℃ 6℃ 7℃ 9℃ 11℃ 13℃ 15℃
平均降水总量(mm) 79 81 72 62 63 64 63 60 53 54 60 71
平均降水天数(天) 9 8 9 9 11 11 12 12 10 10 9 9
春季月份天气 二月 三月 四月
日均最高气温 29℃ 27℃ 23℃
日均最低气温 17℃ 15℃ 12℃
平均降水总量 81mm 72mm 62mm
平均降水天数 8天 9天 9天
各城市春季天气 日均最低气温(℃) 日均最高气温(℃) 平均降水总量(mm) 平均降水天数(天)
奥兰治 23 10 0 0
奥尔博斯特 24 12 65 10
奥福德 20 11 45 11
奥延 28 13 17 4
奥古斯塔港 29 17 16 4
阿德莱德 26 15 26 6
奥尔巴尼 24 13 39 11
阿尔伯里 27 12 0 0
阿尔伯里 27 12 0 0
爱丽丝泉 32 17 32 3
艾利安格拉 32 24 231 17
阿米代尔 23 10 74 10
奥古斯塔 24 15 27 7
阿瓦隆 23 12 0 0
艾尔/霍姆希尔 31 21 123 9
阿尔弗斯通 0 0 0 0
埃默拉尔德 32 20 0 0
埃斯佩兰斯 25 15 30 8
埃文代尔 0 0 0 0
埃克斯茅斯 36 22 29 3
艾芬豪 31 15 27 3
安装诺瓦诺瓦 22 13 0 0
巴塞尔 - 米卢斯 22 8 0 0
波特兰 0 0 0 0
拜恩斯代尔 23 11 50 9
巴拉瑞特 22 9 36 9
巴利纳 27 17 0 0
巴特曼斯贝 24 13 0 30
巴瑟斯特 24 10 51 7
比奇沃斯 0 0 0 0
比加 25 12 0 0
贝勒里夫 20 11 39 10
本洛蒙德 21 8 41 10
本迪戈 26 11 27 6
博罗卢拉 34 23 0 0
伯克 32 17 35 4
鲍恩 30 23 127 10
鲍勒尔 22 11 85 12
布里奇敦 27 10 29 6
布里德波特 20 11 44 8
布里斯班 29 19 0 0
布里斯班 27 20 134 13
布罗肯希尔 28 16 22 4
布鲁姆 34 25 113 8
班伯里 27 14 0 0
班达伯格 29 20 106 11
巴瑟尔顿 27 13 0 0
拜伦角 26 19 196 16
布勒山 14 7 0 0
查尔维尔 32 18 47 5
查特斯堡 32 20 79 7
Combienbar 21 12 0 0
Cressy 22 8 36 6
的角落 0 0 0 0
多伦多 0 0 408 37
地狱犬 23 12 0 0
多尔比 30 16 49 5
达尔沃利纽 31 16 22 4
达特茅斯 25 11 52 7
达尔文 32 25 272 17
德纳姆 30 21 16 2
德尼利昆 28 13 0 0
德比 35 25 0 0
德文波特 20 11 43 8
多佛尔 19 9 56 13
达博 29 14 0 0
丹德农 19 11 81 12
恩瑞斯 0 0 0 0
菲利普岛 0 0 0 0
福尔斯克里特 14 6 0 0
芬格尔 21 8 41 10
菲茨罗伊隧道 37 23 0 0
福斯特 0 0 0 0
弗兰克斯顿 22 14 0 0
费尔德山 19 7 75 15
格莱斯顿 29 21 0 0
格伦因斯 24 12 75 9
格林诺奇 0 0 0 0
贡迪温迪 30 17 48 5
戈斯福德 26 15 159 10
古尔本 24 11 51 9
格拉夫顿 28 18 125 13
格里菲斯 29 14 30 4
黑德兰港 36 24 57 4
皇后镇 0 0 0 45
荷巴特 35 24 103 8
厚珀街口 21 8 37 9
华特尔 0 0 0 0
华威 28 14 0 0
怀阿拉 27 15 16 4
黄金海岸 27 19 193 17
霍尔斯克里克 35 23 94 8
哈密尔顿 24 10 30 9
哈灵顿/海斯 29 14 24 4
赫维 29 20 0 0
Heywood 0 0 0 0
霍巴特 20 11 40 10
霍舍姆 26 10 0 0
湖艾尔登 25 10 44 7
豪勋爵岛 24 20 128 15
加博岛 21 15 76 11
吉朗 22 12 41 7
杰拉尔顿 31 18 16 3
金皮 29 18 128 13
贾比鲁 34 25 0 0
基斯 27 11 21 6
基尔莫尔差距 21 11 0 0
金格罗伊 27 15 74 8
金斯科特 24 11 0 0
凯伯拉姆拉 17 9 0 0
凯恩斯 30 23 351 19
堪培拉 24 10 52 7
坎特伯雷 26 16 0 0
开普敦奥特威 20 13 54 12
卡那封 31 22 16 2
卡斯特 24 10 33 9
卡斯尔梅恩 24 11 33 6
克莱尔 26 12 0 0
科巴 30 17 36 4
科科斯岛 30 25 225 17
科夫斯港 26 18 209 14
科拉克 22 12 0 0
科尔斯海湾 0 0 0 0
科利 27 11 29 6
库伯佩迪 32 18 0 0
库马 23 8 48 8
库纳瓦拉 24 10 27 8
克兰 23 12 0 0
柯里 20 12 45 10
卡尔巴里 32 19 11 2
卡尔古利 29 16 28 5
库伦布鲁 34 23 202 15
卡拉萨 35 25 31 3
卡坦宁 27 12 20 5
凯瑟琳 34 23 150 11
卡通巴 20 11 158 14
肯普西 27 16 155 13
克兰 28 13 21 4
库努纳拉 35 24 124 10
克内尔 25 17 116 13
凯阿布勒姆 26 12 25 5
凯恩卡塔 29 12 16 4
林肯港 24 14 0 0
雷文斯索普 26 13 28 8
伦马克 29 13 0 0
里齐蒙德 26 15 89 10
里齐蒙德 27 15 0 0
里齐蒙德 0 0 0 0
罗布 21 13 29 9
罗克汉普顿 31 21 81 9
罗伯恩 37 25 54 4
罗马 31 17 56 5
罗斯伯里 0 0 0 0
卢森格林 0 0 0 0
Lajamanu 35 21 84 5
莱克格雷斯 28 14 19 4
拉特罗布 20 11 51 8
拉特罗布山谷 24 11 47 10
朗塞斯顿 22 10 41 7
拉弗顿 23 12 32 8
拉弗顿 31 17 27 4
利克里克 31 17 0 0
伦斯特 32 19 0 0
莉奥诺拉 31 18 31 5
利斯莫尔 28 17 168 14
利思戈 22 10 89 12
利物浦 26 15 94 10
Longerenong 26 11 21 5
朗里奇 34 20 50 5
芒特艾萨 34 21 61 6
默根 26 12 0 0
默里布里奇 27 12 20 6
麦镇 0 0 0 0
麦夸里港 26 16 0 0
麦凯 28 22 224 16
梅特兰 27 15 0 0
梅特兰 27 15 0 0
曼哲拉 27 15 26 5
马宁里达 32 24 233 16
曼吉马普 25 13 31 9
马波巴 38 24 74 6
马里巴 29 20 0 0
玛格丽特里弗 0 0 0 0
马拉瓦 19 11 64 15
马里伯勒 29 19 116 14
马里伯勒 25 11 28 6
梅迪纳 19 7 75 15
米卡萨拉 33 21 35 5
墨尔本 24 14 44 9
梅林布拉 0 0 0 0
梅里登 30 16 20 3
米尔迪拉 28 13 14 3
穆拉宾 31 16 21 4
穆拉宾 23 12 44 9
莫兰巴 32 20 59 6
莫拉瓦 33 18 19 3
莫里 30 16 48 5
莫宁 0 0 0 0
莫宁顿半岛 23 13 52 8
莫特莱克 23 10 0 0
蒙特巴克 25 11 32 8
芒特甘比尔 23 11 35 10
芒特艾萨 34 21 58 5
Mount Moornapa 22 12 0 0
芒特巴克 24 10 39 8
芒特布勒 14 6 58 7
芒特甘比尔 22 10 39 11
芒特霍瑟姆 16 7 141 10
纳拉库特 26 10 0 0
纳拉布赖 30 16 55 5
纳罗金 27 13 20 5
纽卡斯尔 24 18 114 12
纽曼 35 21 0 0
纽兰拜 31 24 259 18
诺仑加 25 15 0 0
诺福克岛 24 19 109 14
诺斯曼 28 14 28 5
诺瑟姆 30 15 18 4
瑙拉 24 14 119 11
努里乌特帕 26 12 0 0
帕拉伯杜 36 22 40 5
帕克斯 28 15 46 6
帕拉马塔 26 15 109 12
彭古因 0 0 0 0
彭里斯 28 16 0 0
珀斯 29 16 23 5
Pirlangimpi 32 24 310 18
皮里港 29 16 21 4
佩德尔湖 17 8 150 17
奇观 19 9 76 12
奇诺 20 12 50 11
齐恩 0 0 0 0
乔治城 20 13 42 8
Redesdale 25 10 32 6
Rhyll 22 14 0 0
偌克斯比道恩思 32 17 0 0
塞尔 23 11 45 9
斯昆 27 14 0 0
斯科斯 24 12 50 9
斯科茨代尔 21 10 52 9
Sheoaks 22 11 0 0
史密斯顿 20 10 0 0
索雷尔 20 11 37 9
斯布林伍德 0 0 0 0
圣海伦斯 21 10 61 10
圣玛丽 0 0 0 0
斯特拉恩镇 19 10 91 16
Strathbogie 23 9 50 6
桑夏恩海岸 28 19 0 0
斯旺希尔 28 13 0 0
斯旺西 21 10 48 8
斯瑞德伯 14 4 0 0
塞杜纳 27 13 14 5
塞斯诺克 27 14 0 0
圣诞岛 28 23 296 19
圣克莱尔湖 16 4 108 16
山荷斯安 12 6 0 0
特霍西尔 26 10 18 4
塔姆沃思 28 14 0 0
塔里 26 16 0 0
塔勒利亚 17 6 67 14
塔图拉 26 12 27 5
腾南特克里克 34 23 65 5
提伯布拉 32 19 20 2
汤姆普赖斯 0 0 0 0
图沃柏 25 16 0 0
汤斯维尔 31 23 159 11
塔格龙 25 11 48 6
泰勒马林 24 12 38 8
坦纳克 18 7 0 0
特威德赫兹 0 0 0 0
塔斯马尼亚州吉夫斯顿 20 8 55 12
塔斯马尼亚州 15 4 0 0
翁斯洛 34 24 43 3
维克托港 23 14 29 7
沃加沃加 28 13 40 5
沃尔皮阿普 28 13 15 4
旺加拉塔 27 10 41 5
沃勒克纳比尔 27 12 20 4
瓦南布尔 23 11 0 0
瓦特森尼亚 24 12 47 9
Weeaproinah 18 10 110 16
Whitemark 21 12 44 9
瓦利 0 0 0 49
威尔逊岬 19 15 60 13
温顿 35 21 53 4
卧龙岗 24 18 0 0
旺萨吉 22 12 59 10
伍默拉 30 17 12 2
伍丁纳 29 12 10 4
温德姆 36 25 124 10
温亚德 20 10 49 11
威灵顿山 11 4 0 0
希克斯 22 15 66 10
新南威尔士州 25 15 0 0
西摩 26 12 31 5
谢菲尔德 20 9 0 0
谢珀顿 27 12 0 0
辛格尔顿 28 16 73 10
悉尼 25 18 127 12
锡格尼特 20 8 55 12
休恩维尔 0 0 0 0
亚拉腊山 24 9 33 8
亚拉格林 25 9 0 0
亚拉沃加 28 13 0 0
亚斯 26 11 46 6
耶蓬 28 22 0 0
27 11 0 0
尤达木 33 19 46 5
尤拉腊 34 19 0 0
伊丘卡 27 12 23 5
伊丽沙白 27 14 22 5
尤克拉 26 15 26 8
英厄姆 30 22 351 17
因尼斯费尔 30 22 531 21
因弗瑞尔 28 11 63 7
伊普斯维奇 29 17 78 9
澳大利亚全部城市天气  
[G]
格莱斯顿
格伦因斯
格雷尔
格林诺奇
贡迪温迪
戈斯福德
古尔本
格拉夫顿
格里菲斯
[H]
黑德兰港
皇后镇
荷巴特
厚珀街口
华特尔
华威
怀阿拉
黄金海岸
霍尔斯克里克
哈密尔顿
哈灵顿/海斯
赫维
Heywood
霍巴特
霍舍姆
湖艾尔登
湖入口
豪勋爵岛
[J]
加博岛
吉朗
杰拉尔顿
金皮
贾比鲁
金达拜恩
基斯
基尔莫尔差距
金格罗伊
金斯科特
金斯顿
[K]
凯伯拉姆拉
凯恩斯
坎贝尔敦
堪培拉
坎特伯雷
开普敦奥特威
卡那封
卡斯特
卡斯尔梅恩
克莱尔
科巴
科科斯岛
科夫斯港
科拉克
科尔斯海湾
科利
库伯佩迪
库马
库纳瓦拉
克兰
柯里
卡尔巴里
卡尔古利
库伦布鲁
卡拉萨
卡坦宁
凯瑟琳
卡通巴
肯普西
克兰
库努纳拉
克内尔
凯阿布勒姆
凯恩卡塔
[L]
旅顺口
林肯港
雷文斯索普
伦马克
里齐蒙德
里齐蒙德
里齐蒙德
罗布
罗克汉普顿
罗伯恩
罗马
罗斯伯里
卢森格林
Lajamanu
莱克格雷斯
拉特罗布
拉特罗布山谷
朗塞斯顿
拉弗顿
拉弗顿
利克里克
伦斯特
莉奥诺拉
利斯莫尔
利思戈
利物浦
Longerenong
朗里奇
[M]
芒特艾萨
默根
默里布里奇
麦镇
麦夸里港
麦凯
梅特兰
梅特兰
马拉库塔
曼哲拉
马宁里达
曼吉马普
马波巴
马里巴
玛格丽特里弗
马拉瓦
马里伯勒
马里伯勒
梅迪纳
米卡萨拉
墨尔本
梅林布拉
梅里登
米尔迪拉
穆拉宾
穆拉宾
莫兰巴
莫拉瓦
莫里
莫宁
莫宁顿半岛
莫特莱克
蒙特巴克
芒特甘比尔
芒特艾萨
Mount Moornapa
莫布雷
芒特巴克
芒特布勒
芒特甘比尔
芒特霍瑟姆